¡Aupa «TURUTILLAS»!:
Esta vez, me he quedado corto en mi previsión de hace unos días (ya revisaré dónde he tenido el «fallo»), pero lo cierto es que la citada previsión para Noviembre fué del +0,55%, cuando la realidad ha sido del +0,86%, por lo que el acumulado anual alcanza un +5,36%, cuando yo dije el +5,05%.
A modo de resumen el tema mensual y acumulado anual real quedarían así:
MES 2015 | INCREMENTO MENSUAL |
INCREMENTO ACUMULADO/ANUAL |
EN 01.2015 | +1,59% | +1,59% |
EN 02.2015 | +2,01% | +3,60% |
EN 03.2015 | +1,01% | +4,65% |
EN 04.2015 | -0,07% | +4,57% |
EN 05.2015 | +0,10% | +4,68% |
EN 06.2015 | -0,63% | +4,05% |
EN 07.2015 | +1,09 | +5,14% |
EN 08.2015 | -1,76% | +3,39% |
EN 09.2015 | -1,09% | +2,30% |
EN 10.2015 | +2,24% | +4,54% |
EN 11.2015 | +0,86% | +5,36% |
No está nada mal, ¿eh? …
Ya os comentaré algo más…
Agur bero bat